264L Nettoyeur à ultrasons industriel avec filtration en circulation

Modèle: DK-6010M

Fonctionnalités:

Cuve en acier inoxydable SUS 304
Circuit intégré de qualité industrielle
Plage de température de 0-80ºC
1-99 min de temps de travail
Puissance réglable
Fonction de sparging et de filtration en circulation
28 KHz pour un rinçage brut ou 40 KHz pour un rinçage intensif
Veille automatique, veille et réveil par une seule touche Mode
Contrôleur numérique de haute précision et longue durée de vie

Description

Applications:

Nettoyeurs à ultrasons industriel avec filtration en circulation conviennent au nettoyage d’instruments, de composants et de BPC spécialisés irréguliers et complexes dans les magasins divers, les ateliers, les usines, etc.

Specifications

Modèle. Dimension de Cuve(mm) Epaisseur de cuve(mm) Capacité(L) Fréquence(KHz) Puissance ultrason(W) Puissance de chauffage(W) Minutage(min) Temp(ºC)
DK-1210M 500*300*250 2.5(SUS304/316) 38 28/40 0~600 2000 1~99 0~80ºC
DK-1810M 500*350*300 2.5(SUS304/316) 53 28/40 0~900 3000 1~99 0~80ºC
DK-2410M 550*400*400 2.5(SUS304/316) 88 28/40 0~1200 3000 1~99 0~80ºC
DK-3010M 550*450*400 2.5(SUS304/316) 99 28/40 0~1500 3000 1~99 0~80ºC
DK-3610M 600*500*450 2.5(SUS304/316) 135 28/40 0~1800 6000 1~99 0~80ºC
DK-4810M 700*500*500 2.5(SUS304/316) 175 28/40 0~2400 6000 1~99 0~80ºC
DK-6010M 800*600*550 2.5(SUS304/316) 264 28/40 1500~3000 6000 1~99 0~80ºC
DK-7210M 1000*600*600 2.5(SUS304/316) 360 28/40 1800~3600 9000 1~99 0~80ºC

Nous avons également d’autres produits de série, tels que:

Share This


Leave a Reply