175L Nettoyeur à ultrasons industriel séparé

Modèle: DK-1048W

Fonctionnalités de nettoyeur ultrason séparé:

Cuve de soudage en acier inoxydable SUS 304
Circuit intégré de qualité industrielle
Plage de température de 0-80ºC
1-99 min de temps de travail
Puissance réglable
Fonction de déparaffinage et de dégraissage
28 KHz pour un rinçage brut ou 40 KHz pour un rinçage intensif
Veille automatique, veille et réveil par une seule touche Mode
Contrôleur numérique de haute précision et longue durée de vie

Description

Applications de nettoyeur ultrason séparé:

Nettoyeurs à ultrasons industriels séparés conviennent au nettoyage d’instruments, de composants et de PCB spécialisés irréguliers et complexes dans les magasins divers, les ateliers, les usines, etc.

Fonctionnalités

Modèle Dimension de Cuve(mm) Dimensions extérieures(mm) Capacité(L) Fréquence(KHz) Puissance ultrason(W) Puissance de chauffage(W) Minutage(min) Temp(ºC)
DK-1012W 500*300*250 760*530*530 38 28/40 0~600 2000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1018W 500*350*300 760*530*550 53 28/40 0~900 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1024W 550*400*400 820*580*720 88 28/40 0~1200 3000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1030W 600*500*450 870*680*900 99 28/40 0~1800 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1036W 700*500*500 970*680*960 135 28/40 0~2400 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1048W 800*600*550 1070*780*1010 175 28/40 1500~3000 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1060W 800*600*550 1070*780*830 264 28/40 1500~3000 6000 1~99.9/Always On 30~110ºC
DK-1072W 1000*600*600 1270*780*880 360 28/40 1800~3600 9000 1~99.9/Always On 30~110ºC

Nous avons également d’autres produits de série, tels que:

Share This


Leave a Reply