Model: DK-130H

Fonctionnalités:

Cuve en acier inoxydable coulage sous pression
Circuit intégré de qualité industrielle
Plage de température de 0~80℃
1~99 de temps de travail
Fonction de déparaffinage et de dégraissage
28 KHz pour un rinçage brut ou 40 KHz pour un rinçage intensif
Veille automatique, veille et réveil par une seule touche Mode
Contrôleur numérique de haute précision et longue durée de vie

Applications:

Nettoyeur à ultrasons numérique est recommandé de nettoyer les instruments spécialisés et des composants complexes et irréguliers et des cartes de circuit imprimé de divers magasins, ateliers, usines, etc. écraser, émulsionner, disperser, hydrolyser, extraire, dégazer certains produits analysés en laboratoire. Nous avons aussi d’autre gammes de nettoyeur ultrason table, par exemple:
Nettoyeur à Ultrasons l’interface tactile
Nettoyeur à Ultrasons Mécanique
Nettoyeur à Ultrasons à Puissance Réglable
Pour bijoux, lunettes, ceintures de montres:
Nettoyeur à ultrason ménager
Pour bijoux, lunettes, ceintures de montres:
Nettoyeur à ultrason ménager
Plus de bac à ultrason grand à vous besion:
nettoyeurs à ultrason industriels
nettoyeur ultrason personnalisé

Specifications

Modèle. Dimension de Cuve(mm) Dimensions extérieures(mm) Capacité (L) La fréquence(KHz) Puissance ultrason(W) Puissance de chauffage(W) Minutage(min) Temp(ºC)
DK-130H 150*140*65 190*170*195 1.3 28/40 60 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-200H 150*140*100 190*170*230 2 28/40 60 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-300H 240*140*100 270*170*240 3.2 28/40 120 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-400H 300*155*100 312*162*240 4.5 28/40 120 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-450H 300*155*100 312*162*240 4.5 28/40 180 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-600H 300*155*150 330*180*330 6.5 28/40 180 100 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1000H 300*240*150 330*270*330 10 28/40 240 300 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1400H 300*240*200 330*270*380 14 28/40 240 400 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1500H 330*300*150 360*330*330 15 28/40 360 400 0~20/Always On 20-80ºC
DK-1900H 330*300*200 360*330*380 19 28/40 480 500 0~20/Always On 20-80ºC
DK-2200H 500*300*150 500*330*330 22 28/40 480 500 0~20/Always On 20-80ºC
DK-3000H 550*330*380 500*330*380 30 28/40 600 500 0~20/Always On 20-80ºC

Share This


Leave a Reply