Modèle: DK-130S

Fonctionnalités de bac à ultrason:

Cuve en acier inoxydable coulage sous pression
Circuit intégré de qualité industrielle
Plage de température de 0~80℃
1~99 de temps de travail
Fonction de déparaffinage et de dégraissage
 Pleine onde (40KHz) pour un rinçage intensif, semi-ondes(33KHz) pour le rinçament brut
Veille automatique, veille et réveil par une seule touche Mode
Contrôleur numérique de haute précision et longue durée de vie

Applications:

Nettoyeur à ultrasons avec deux modes est recommandé de nettoyer les instruments spécialisés et des composants complexes et irréguliers et des cartes de circuit imprimé de divers magasins, ateliers, usines, etc. écraser, émulsionner, disperser, hydrolyser, extraire, dégazer certains produits analysés en laboratoire. En plus, nous avons d’autre gammes selon vos besoins:
Nettoyeur à ultrason ménager pour bijoux, lunettes, ceintures de montres etc.
Nettoyeur à ultrasons tables pour laboratoire, hôpital, l’atelier etc.
Nettoyeur à ultrasons grande capacité pour diverses pièces de détachées dégraissant/déparaffinage/enlever la saleté etc.

Les caractéristiques

Modèle. Dimension de Cuve(mm) Dimensions extérieures(mm) Capacité(L) Fréquence(KHz) Puissance ultrason(W) Puissance de chauffage(W) Minutage(min) Temp(ºC)
DK-130S 150*140*65 190*170*195 1.3 33,40 60 100 1-99 0-80ºC
DK-200S 150*140*100 190*170*230 2 33,40 60 100 1-99 0-80ºC
DK-300S 240*140*100 270*170*240 3.2 33,40 120 100 1-99 0-80ºC
DK-400S 300*155*100 312*162*240 4.5 33,40 120 100 1-99 0-80ºC
DK-450S 300*155*100 312*162*240 4.5 33,40 180 100 1-99 0-80ºC
DK-600S 300*155*150 330*180*330 6.5 33,40 180 100 1-99 0-80ºC
DK-1000S 300*240*150 330*270*330 10 33,40 240 300 1-99 0-80ºC
DK-1400S 300*240*200 330*270*380 14 33,40 240 400 1-99 0-80ºC
DK-1500S 330*300*150 360*330*330 15 33,40 360 400 1-99 0-80ºC
DK-1900S 330*300*200 360*330*380 19 33,40 480 500 1-99 0-80ºC
DK-2200S 500*300*150 500*330*330 22 33,40 480 500 1-99 0-80ºC
DK-3000S 500*300*200 550*330*380 30 33,40 600 500 1-99 0-80ºC

Share This


Leave a Reply